0MetaCarScore
VW
2019 Passat
2019
150 - 280 ch
39 Essais
“
”
Ce qu’en pense la presse
L'année-modèle 2019 de la VW Passat couvre le segment des Berlines Familiales. Sur la base de 39 essais, elle obtient un MetaCarScore de 71. La presse est au sujet de cette année-modèle. Les avis sont majoritairement mitigés (64%).
“
”
Ce qu’en pense la presse
L'année-modèle 2019 de la VW Passat couvre le segment des Berlines Familiales. Sur la base de 39 essais, elle obtient un MetaCarScore de 71. La presse est au sujet de cette année-modèle. Les avis sont majoritairement mitigés (64%).
| Score | Véhicule |
|---|---|
71 | 2019 |
65 | 2019 |
71 | 2019 |
71 | 2019 |
65 | 2019 |
64 | 2019 Auto Zeitung2022-03 |
80 | 2019 |
80 | 2019 |
63 | 2019 |
70 | 2019 |
58 | 2019 |
61 | 2019 |
69 | 2019 |
59 | 2019 |
80 | 2019 |
100 | 2019 |
69 | 2019 |
72 | 2019 |
65 | 2019 |
62 | 2019 |
80 | 2019 |
70 | 2019 |
57 | 2019 |
80 | 2019 |
65 | 2019 |
72 | 2019 |
70 | 2019 |
75 | 2019 Auto Motor & Sport2019-11 |
80 | 2019 |
80 | 2019 |
63 | 2019 |
78 | 2019 |
83 | 2019 Alles Auto2019-10 |
57 | 2019 AUTOStraßenverkehr2019-09 |
80 | 2019 |
75 | 2019 |
70 | 2019 |
80 | 2019 |
60 | 2019 |
Répartition des avis
Positifs
14 avis36%
Mitigés
25 avis64%
Négatifs
0 avis0%
Top 3 Modèles
Classé par moyenne générale