0MetaCarScore
VW
Passat
2019 - 2024
142 - 280 ch
73 Essais
“
”
Ce qu’en pense la presse
La gamme VW Passat couvre le segment des Berlines Familiales. Sur la base de 73 essais cumulés, elle obtient un MetaCarScore de 73. Les critiques de la presse restent globalement convergentes, malgré quelques autour de cette gamme. Les avis sont majoritairement mitigés (56%). Elle se classe actuellement 32e/80 de sa catégorie, au-dessus de la moyenne du segment qui est de 73.
“
”
Ce qu’en pense la presse
La gamme VW Passat couvre le segment des Berlines Familiales. Sur la base de 73 essais cumulés, elle obtient un MetaCarScore de 73. Les critiques de la presse restent globalement convergentes, malgré quelques autour de cette gamme. Les avis sont majoritairement mitigés (56%). Elle se classe actuellement 32e/80 de sa catégorie, au-dessus de la moyenne du segment qui est de 73.
| Score | Véhicule |
|---|---|
76 | 2024 |
72 | 2024 |
82 | 2024 |
80 | 2024 |
63 | 2024 |
72 | 2024 |
80 | 2024 |
64 | 2024 |
80 | 2024 |
59 | 2024 |
60 | 2024 |
80 | 2024 |
90 | 2024 |
80 | 2024 |
87 | 2024 |
65 | 2024 |
70 | 2024 |
90 | 2024 |
73 | 2024 |
70 | 2024 |
63 | 2024 |
70 | 2024 |
58 | 2024 |
80 | 2024 |
80 | 2024 |
73 | 2024 |
65 | 2024 |
70 | 2024 |
80 | 2024 |
80 | 2024 |
80 | 2024 |
88 | 2024 |
80 | 2024 |
80 | 2024 |
71 | 2019 |
65 | 2019 |
71 | 2019 |
71 | 2019 |
65 | 2019 |
64 | 2019 Auto Zeitung2022-03 |
80 | 2019 |
80 | 2019 |
63 | 2019 |
70 | 2019 |
58 | 2019 |
61 | 2019 |
69 | 2019 |
80 | 2019 |
59 | 2019 |
100 | 2019 |
50 sur 73 affichés
Répartition des avis
Positifs
32 avis44%
Mitigés
41 avis56%
Négatifs
0 avis0%
Top 3 Modèles
Classé par moyenne générale