| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
73 | 2021 | Auto Bild2023-04 |
80 | 2021 | Top Gear2023-02 |
100 | 2021 | Auto Motor und Sport2023-02 |
80 | 2021 | Wheels2023-02 |
57 | 2021 | Auto Motor und Sport2022-12 |
58 | 2021 | AUTOStraßenverkehr2022-06 |
71 | 2021 | Auto Motor und Sport2022-06 |
73 | 2021 | Auto Bild2022-05 |
63 | 2021 | Auto Bild Allrad2022-05 |
70 | 2021 | Auto Bild2022-05 |
80 | 2021 | Alles Auto2022-04 |
63 | 2021 | Auto Zeitung2022-04 |
60 | 2021 | Auto Express2022-03 |
70 | 2021 | Autocar2022-02 |
90 | 2021 | Auto Express2022-01 |
89 | 2021 | Alles Auto2021-11 |
90 | 2021 | Diesel & Eco Car2021-11 |
70 | 2021 | Top Gear2021-11 |
80 | 2021 | Auto Express2021-10 |
80 | 2021 | Autocar2021-09 |
80 | 2021 | L'Auto-Journal2021-08 |
80 | 2021 | Auto Bild2021-06 |
Répartition des avis
Positifs
11 avis50%
Mitigés
11 avis50%
Négatifs
0 avis0%