| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
80 | 2024 | Vi Bilägare2025-12 |
57 | 2024 | Auto Bild Sportscars2025-09 |
70 | 2024 | Auto Express2025-08 |
60 | 2024 | Top Gear2025-06 |
80 | 2024 | What Car?2025-06 |
67 | 2024 | Teknikens Värld2025-05 |
90 | 2024 | Auto Motor und Sport2025-05 |
60 | 2024 | What Car?2025-05 |
70 | 2024 | Autocar2025-04 |
80 | 2024 | What Car?2025-03 |
90 | 2024 | Diesel & Eco Car2025-03 |
80 | 2024 | Auto Bild2025-03 |
70 | 2024 | Auto Plus2024-10 |
90 | 2024 | Auto Express2024-10 |
90 | 2024 | L'Auto-Journal 4x42024-09 |
80 | 2024 | Auto Express2024-09 |
80 | 2024 | Autocar2024-08 |
57 | 2024 | AUTOStraßenverkehr2024-07 |
80 | 2024 | Autocar2024-07 |
72 | 2024 | Auto Bild2024-07 |
65 | 2024 | Auto Zeitung2024-07 |
67 | 2024 | Auto Bild2024-07 |
88 | 2024 | Alles Auto2024-06 |
60 | 2024 | Auto Motor und Sport2024-06 |
80 | 2024 | Diesel & Eco Car2024-06 |
80 | 2024 | Top Gear2024-06 |
90 | 2024 | Auto Express2024-06 |
80 | 2024 | What Car?2024-05 |
80 | 2024 | Car Magazine2024-05 |
90 | 2024 | L'Auto-Journal2024-04 |
90 | 2024 | Autocar2024-04 |
90 | 2024 | Auto Bild2024-04 |
90 | 2024 | Auto Express2024-04 |
73 | 2021 | Auto Bild2023-04 |
80 | 2021 | Wheels2023-02 |
80 | 2021 | Top Gear2023-02 |
100 | 2021 | Auto Motor und Sport2023-02 |
57 | 2021 | Auto Motor und Sport2022-12 |
58 | 2021 | AUTOStraßenverkehr2022-06 |
71 | 2021 | Auto Motor und Sport2022-06 |
70 | 2021 | Auto Bild2022-05 |
73 | 2021 | Auto Bild2022-05 |
63 | 2021 | Auto Bild Allrad2022-05 |
80 | 2021 | Alles Auto2022-04 |
63 | 2021 | Auto Zeitung2022-04 |
60 | 2021 | Auto Express2022-03 |
70 | 2021 | Autocar2022-02 |
90 | 2021 | Auto Express2022-01 |
70 | 2021 | Top Gear2021-11 |
89 | 2021 | Alles Auto2021-11 |
50 sur 60 affichés
Répartition des avis
Positifs
36 avis60%
Mitigés
24 avis40%
Négatifs
0 avis0%