0MetaCarScore
Land Rover
2022 Range Rover
2022
350 - 530 ch
26 Essais
| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
80 | 2022 | Car Magazine2024-02 |
70 | 2022 | Autocar2023-05 |
100 | 2022 | What Car?2023-01 |
67 | 2022 | Auto Bild2023-01 |
90 | 2022 | Diesel & Eco Car2022-11 |
66 | 2022 | Auto Motor und Sport2022-11 |
70 | 2022 | L'Auto-Journal2022-10 |
80 | 2022 | Car Magazine2022-10 |
90 | 2022 | Auto Express2022-09 |
80 | 2022 | Top Gear2022-08 |
90 | 2022 | Autocar2022-08 |
80 | 2022 | Autocar2022-08 |
80 | 2022 | Alles Auto2022-08 |
90 | 2022 | Autocar2022-07 |
85 | 2022 | GRIP2022-07 |
80 | 2022 | What Car?2022-07 |
100 | 2022 | Auto Express2022-06 |
90 | 2022 | Diesel & Eco Car2022-06 |
80 | 2022 | evo2022-05 |
90 | 2022 | Auto Express2022-05 |
90 | 2022 | Auto Motor & Sport2022-05 |
100 | 2022 | Car Magazine2022-05 |
100 | 2022 | Autocar2022-05 |
100 | 2022 | Auto Express2022-04 |
100 | 2022 | L'Auto-Journal2022-04 |
90 | 2022 | Autocar2020-04 |
Répartition des avis
Positifs
22 avis85%
Mitigés
4 avis15%
Négatifs
0 avis0%
Top 3 Modèles
Classé par moyenne générale