0MetaCarScore
Land Rover
Range Rover
2017 - 2025
300 - 550 ch
40 Essais
| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
90 | 2025 | Diesel & Eco Car2025-09 |
80 | 2025 | Autocar2025-04 |
80 | 2025 | Auto Express2025-01 |
80 | 2022 | Car Magazine2024-02 |
70 | 2022 | Autocar2023-05 |
100 | 2022 | What Car?2023-01 |
67 | 2022 | Auto Bild2023-01 |
66 | 2022 | Auto Motor und Sport2022-11 |
90 | 2022 | Diesel & Eco Car2022-11 |
70 | 2022 | L'Auto-Journal2022-10 |
80 | 2022 | Car Magazine2022-10 |
90 | 2022 | Auto Express2022-09 |
80 | 2022 | Alles Auto2022-08 |
80 | 2022 | Autocar2022-08 |
90 | 2022 | Autocar2022-08 |
80 | 2022 | Top Gear2022-08 |
90 | 2022 | Autocar2022-07 |
80 | 2022 | What Car?2022-07 |
85 | 2022 | GRIP2022-07 |
90 | 2022 | Diesel & Eco Car2022-06 |
100 | 2022 | Auto Express2022-06 |
100 | 2022 | Car Magazine2022-05 |
100 | 2022 | Autocar2022-05 |
90 | 2022 | Auto Motor & Sport2022-05 |
90 | 2022 | Auto Express2022-05 |
80 | 2022 | evo2022-05 |
100 | 2022 | L'Auto-Journal2022-04 |
100 | 2022 | Auto Express2022-04 |
80 | 2017 | Auto Express2021-09 |
90 | 2017 | Autocar2021-04 |
80 | 2017 | What Car?2021-03 |
90 | 2017 | Autocar2021-01 |
90 | 2017 | Diesel Car & Eco Car2020-11 |
80 | 2017 | Autocar2020-10 |
80 | 2017 | Auto Express2020-07 |
80 | 2017 | What Car?2020-06 |
80 | 2017 | What Car?2020-05 |
90 | 2022 | Autocar2020-04 |
90 | 2017 | Auto Express2020-02 |
80 | 2017 | Autocar2020-01 |
Répartition des avis
Positifs
36 avis90%
Mitigés
4 avis10%
Négatifs
0 avis0%
Top 3 Modèles
Classé par moyenne générale