0MetaCarScore
Audi
2021 Q4
2021
204 - 299 ch
45 Essais
“
”
Ce qu’en pense la presse
L'année-modèle 2021 du Audi Q4 couvre le segment des SUV Compacts. Sur la base de 45 essais, elle obtient un MetaCarScore de 74. Les critiques de la presse restent globalement convergentes, malgré quelques autour de cette année-modèle. Les avis sont majoritairement positifs (51%). Elle se classe actuellement 28e/114 de sa catégorie, au-dessus de la moyenne du segment qui est de 70.
“
”
Ce qu’en pense la presse
L'année-modèle 2021 du Audi Q4 couvre le segment des SUV Compacts. Sur la base de 45 essais, elle obtient un MetaCarScore de 74. Les critiques de la presse restent globalement convergentes, malgré quelques autour de cette année-modèle. Les avis sont majoritairement positifs (51%). Elle se classe actuellement 28e/114 de sa catégorie, au-dessus de la moyenne du segment qui est de 70.
| Score | Véhicule |
|---|---|
86 | 2021 |
62 | 2021 |
72 | 2021 |
80 | 2021 |
55 | 2021 AUTOStraßenverkehr2022-12 |
90 | 2021 |
71 | 2021 Auto Bild2022-11 |
80 | 2021 What Car?2022-11 |
67 | 2021 Auto Motor und Sport2022-10 |
60 | 2021 L'Automobile Magazine2022-10 |
80 | 2021 L'Auto-Journal2022-08 |
50 | 2021 |
65 | 2021 Top's Cars2022-08 |
67 | 2021 |
53 | 2021 |
68 | 2021 Auto Plus2022-04 |
66 | 2021 |
80 | 2021 What Car?2022-04 |
71 | 2021 |
80 | 2021 |
80 | 2021 |
68 | 2021 Alles Auto2021-11 |
70 | 2021 |
78 | 2021 |
80 | 2021 |
90 | 2021 |
70 | 2021 |
63 | 2021 |
80 | 2021 Auto Express2021-09 |
68 | 2021 |
72 | 2021 |
77 | 2021 |
63 | 2021 |
80 | 2021 |
70 | 2021 |
90 | 2021 Auto Motor & Sport2021-07 |
70 | 2021 |
80 | 2021 |
80 | 2021 Auto Express2021-07 |
80 | 2021 |
90 | 2021 |
90 | 2021 |
80 | 2021 |
80 | 2021 Autocar2021-06 |
80 | 2021 Autocar2021-05 |
Répartition des avis
Positifs
23 avis51%
Mitigés
22 avis49%
Négatifs
0 avis0%
Top 3 Modèles
Classé par moyenne générale