0MetaCarScore
Audi
Q4
2021 - 2026
204 - 340 ch
63 Essais
“
”
Ce qu’en pense la presse
La gamme Audi Q4 couvre le segment des SUV Compacts. Sur la base de 63 essais cumulés, elle obtient un MetaCarScore de 74. Les critiques de la presse restent globalement convergentes, malgré quelques autour de cette gamme. Les avis sont majoritairement positifs (52%). Elle se classe actuellement 24e/111 de sa catégorie, au-dessus de la moyenne du segment qui est de 70.
“
”
Ce qu’en pense la presse
La gamme Audi Q4 couvre le segment des SUV Compacts. Sur la base de 63 essais cumulés, elle obtient un MetaCarScore de 74. Les critiques de la presse restent globalement convergentes, malgré quelques autour de cette gamme. Les avis sont majoritairement positifs (52%). Elle se classe actuellement 24e/111 de sa catégorie, au-dessus de la moyenne du segment qui est de 70.
| Score | Véhicule |
|---|---|
70 | 2026 |
80 | 2026 |
70 | 2026 |
70 | 2026 Auto Express2026-06 |
80 | 2026 |
80 | 2024 Auto Plus Crossovers SUV2026-02 |
80 | 2024 |
80 | 2024 |
70 | 2024 |
72 | 2024 |
56 | 2024 |
80 | 2024 Auto Express2024-07 |
61 | 2024 |
70 | 2024 |
86 | 2021 |
80 | 2024 |
90 | 2024 Auto Express2024-03 |
80 | 2024 |
80 | 2024 |
62 | 2021 |
72 | 2021 |
80 | 2021 |
55 | 2021 AUTOStraßenverkehr2022-12 |
71 | 2021 Auto Bild2022-11 |
90 | 2021 |
80 | 2021 What Car?2022-11 |
60 | 2021 L'Automobile Magazine2022-10 |
67 | 2021 Auto Motor und Sport2022-10 |
80 | 2021 L'Auto-Journal2022-08 |
50 | 2021 |
65 | 2021 Top's Cars2022-08 |
67 | 2021 |
53 | 2021 |
68 | 2021 Auto Plus2022-04 |
66 | 2021 |
80 | 2021 What Car?2022-04 |
71 | 2021 |
80 | 2021 |
80 | 2021 |
70 | 2021 |
68 | 2021 Alles Auto2021-11 |
90 | 2021 |
80 | 2021 |
78 | 2021 |
70 | 2021 |
63 | 2021 |
68 | 2021 |
80 | 2021 Auto Express2021-09 |
77 | 2021 |
72 | 2021 |
50 sur 63 affichés
Répartition des avis
Positifs
33 avis52%
Mitigés
30 avis48%
Négatifs
0 avis0%
Top 3 Modèles
Classé par moyenne générale