| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
70 | 2022 | Auto Express2025-11 |
63 | 2022 | Moove2025-02 |
53 | 2022 | AUTOStraßenverkehr2024-09 |
61 | 2022 | Auto Motor und Sport2024-09 |
80 | 2022 | Auto Express2023-06 |
67 | 2022 | Auto Plus2023-04 |
80 | 2022 | M3 Motor2022-11 |
70 | 2022 | Diesel & Eco Car2022-11 |
60 | 2022 | Autocar2022-11 |
70 | 2022 | Auto Motor & Sport2022-10 |
50 | 2022 | Top Gear2022-10 |
67 | 2022 | Auto Motor und Sport2022-09 |
57 | 2022 | Auto Bild Allrad2022-09 |
60 | 2022 | AUTOStraßenverkehr2022-09 |
80 | 2022 | Auto Motor & Sport2022-09 |
71 | 2022 | Auto Review2022-09 |
54 | 2022 | AUTOStraßenverkehr2022-08 |
70 | 2022 | L'Auto-Journal2022-08 |
70 | 2022 | Auto Express2022-08 |
80 | 2022 | L'Auto-Journal2022-07 |
72 | 2022 | Auto Bild2022-07 |
65 | 2022 | Auto Motor und Sport2022-07 |
73 | 2022 | Alles Auto2022-06 |
80 | 2022 | Auto Motor & Sport2022-06 |
64 | 2022 | Auto Zeitung2022-06 |
60 | 2022 | What Car?2022-06 |
60 | 2022 | Car Magazine2022-06 |
73 | 2022 | Auto Bild2022-05 |
60 | 2022 | Auto Express2022-05 |
70 | 2022 | Auto Express2022-05 |
80 | 2022 | L'Auto-Journal2022-05 |
80 | 2022 | Auto Bild Allrad2022-05 |
70 | 2022 | Autocar2022-05 |
80 | 2022 | Auto Motor & Sport2021-08 |
Répartition des avis
Positifs
8 avis24%
Mitigés
26 avis76%
Négatifs
0 avis0%