| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
80 | 2023 | Auto Express2025-06 |
80 | 2023 | Auto Express2025-05 |
80 | 2023 | Moove2025-04 |
69 | 2023 | Auto Review2025-03 |
80 | 2023 | Auto Motor und Sport2025-02 |
73 | 2023 | Auto Bild2025-02 |
74 | 2023 | Auto Motor & Sport2024-04 |
80 | 2023 | Autocar2024-03 |
80 | 2023 | Auto Express2024-02 |
69 | 2023 | Auto Plus2024-02 |
53 | 2023 | AUTOStraßenverkehr2024-01 |
80 | 2023 | Diesel & Eco Car2024-01 |
61 | 2023 | Auto Motor und Sport2023-12 |
70 | 2023 | L'Auto-Journal2023-11 |
60 | 2023 | L'Auto-Journal2023-10 |
66 | 2023 | Auto Plus2023-10 |
70 | 2023 | Top Gear2023-09 |
80 | 2023 | Alles Auto2023-08 |
69 | 2023 | Auto Review2023-08 |
76 | 2023 | Teknikens Värld2023-08 |
80 | 2023 | What Car?2023-08 |
80 | 2023 | Auto Express2023-08 |
70 | 2023 | Autocar2023-08 |
63 | 2023 | AUTOStraßenverkehr2023-07 |
60 | 2023 | L'Automobile Magazine2023-07 |
80 | 2023 | L'Auto-Journal2023-07 |
62 | 2023 | Auto Motor und Sport2023-07 |
60 | 2023 | AUTOStraßenverkehr2023-07 |
74 | 2023 | Auto Bild2023-06 |
60 | 2023 | Auto Zeitung2023-06 |
90 | 2023 | Auto Motor & Sport2023-06 |
80 | 2023 | Auto Express2023-06 |
80 | 2023 | Auto Motor und Sport2023-05 |
80 | 2023 | Autocar2023-05 |
Répartition des avis
Positifs
16 avis47%
Mitigés
18 avis53%
Négatifs
0 avis0%