| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
90 | 2025 | Auto Motor und Sport2026-01 |
75 | 2025 | Auto Bild2025-12 |
76 | 2025 | Vi Bilägare2025-12 |
73 | 2025 | Auto Review2025-10 |
86 | 2025 | Auto Bild2025-10 |
56 | 2025 | AUTOStraßenverkehr2025-09 |
90 | 2025 | Electric Drive2025-09 |
69 | 2025 | Moove2025-08 |
61 | 2025 | Auto Motor und Sport2025-08 |
75 | 2025 | Teknikens Värld2025-08 |
70 | 2025 | Autocar2025-07 |
70 | 2025 | Auto Express2025-07 |
90 | 2025 | Diesel & Eco Car2025-07 |
61 | 2025 | Auto Motor und Sport2025-07 |
57 | 2025 | AUTOStraßenverkehr2025-07 |
80 | 2025 | L'Auto-Journal 4x42025-06 |
80 | 2025 | What Car?2025-06 |
90 | 2025 | Auto Motor und Sport2025-06 |
90 | 2025 | Moove2025-06 |
80 | 2025 | Alles Auto2025-05 |
80 | 2025 | Autocar2025-05 |
80 | 2025 | Auto Motor & Sport2025-05 |
65 | 2025 | Auto Zeitung2025-05 |
80 | 2025 | Autocar2025-04 |
70 | 2025 | Auto Bild2025-04 |
80 | 2025 | L'Auto-Journal2025-04 |
80 | 2025 | What Car?2025-04 |
80 | 2025 | Auto Express2025-04 |
90 | 2025 | Auto Express2025-03 |
Répartition des avis
Positifs
19 avis66%
Mitigés
10 avis34%
Négatifs
0 avis0%