| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
72 | 2024 | Auto Plus2026-01 |
80 | 2024 | L'Auto-Journal2025-12 |
78 | 2024 | Auto Bild2025-11 |
69 | 2024 | Auto Plus2025-11 |
68 | 2024 | Auto Plus2025-11 |
71 | 2024 | Alles Auto2025-11 |
70 | 2024 | Auto Plus2025-10 |
73 | 2024 | Auto Plus2025-08 |
74 | 2024 | Auto Plus2025-07 |
80 | 2024 | L'Auto-Journal2025-07 |
80 | 2024 | Auto Express2025-06 |
68 | 2024 | Auto Plus2025-05 |
80 | 2024 | L'Auto-Journal2025-04 |
54 | 2024 | AUTOStraßenverkehr2025-03 |
40 | 2024 | What Car?2025-03 |
53 | 2024 | Auto Motor und Sport2025-03 |
68 | 2024 | Auto Plus2025-01 |
70 | 2024 | L'Auto-Journal 4x42024-12 |
53 | 2024 | AUTOStraßenverkehr2024-11 |
80 | 2024 | Auto Motor und Sport2024-11 |
71 | 2024 | Alles Auto2024-09 |
70 | 2024 | L'Automobile Magazine2024-09 |
72 | 2024 | Auto Plus2024-09 |
80 | 2024 | What Car?2024-09 |
50 | 2024 | Top Gear2024-09 |
80 | 2024 | Diesel & Eco Car2024-09 |
80 | 2024 | Auto Bild2024-08 |
80 | 2024 | L'Auto-Journal2024-08 |
80 | 2024 | Auto Express2024-08 |
70 | 2024 | Autocar2024-07 |
Répartition des avis
Positifs
11 avis37%
Mitigés
18 avis60%
Négatifs
1 avis3%