| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
71 | 2024 | Auto Plus2025-12 |
60 | 2024 | Vi Bilägare2025-12 |
66 | 2024 | Auto Plus2025-11 |
78 | 2024 | Auto Bild2025-11 |
68 | 2024 | Auto Plus2025-10 |
60 | 2024 | Autocar2025-09 |
90 | 2024 | L'Auto-Journal2025-08 |
70 | 2024 | Auto Plus2025-07 |
69 | 2024 | Auto Bild2025-06 |
69 | 2024 | Teknikens Värld2025-04 |
60 | 2024 | Top Gear2025-04 |
67 | 2024 | Auto Plus2025-02 |
80 | 2024 | What Car?2024-11 |
53 | 2024 | Auto Motor und Sport2024-10 |
51 | 2024 | AUTOStraßenverkehr2024-10 |
80 | 2024 | Diesel & Eco Car2024-09 |
60 | 2024 | Auto Bild2024-09 |
80 | 2024 | Auto Express2024-09 |
80 | 2024 | What Car?2024-08 |
71 | 2024 | Alles Auto2024-08 |
80 | 2024 | L'Auto-Journal2024-07 |
80 | 2024 | What Car?2024-07 |
80 | 2024 | Autocar2024-07 |
70 | 2024 | Auto Plus2024-07 |
80 | 2024 | Autocar2024-06 |
90 | 2024 | Auto Express2024-06 |
80 | 2024 | Auto Bild2024-06 |
Répartition des avis
Positifs
12 avis44%
Mitigés
15 avis56%
Négatifs
0 avis0%