| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
60 | 2020 | L'Automobile Magazine2023-09 |
70 | 2020 | L'Auto-Journal2023-07 |
80 | 2020 | Auto Express2023-07 |
71 | 2020 | Auto Plus2023-07 |
60 | 2020 | Autocar2023-06 |
69 | 2020 | Auto Plus2023-04 |
65 | 2020 | L'Automobile Magazine2023-04 |
68 | 2020 | Auto Plus2023-03 |
65 | 2020 | Auto Moto2022-10 |
73 | 2020 | Auto Plus2022-10 |
71 | 2020 | Auto Plus2022-07 |
68 | 2020 | Auto Plus2022-05 |
64 | 2020 | Auto Review2022-05 |
56 | 2020 | Auto Zeitung2022-03 |
70 | 2020 | L'Auto-Journal2022-03 |
70 | 2020 | Auto Plus2021-12 |
73 | 2020 | Auto Plus2021-11 |
66 | 2020 | Auto Review2021-11 |
60 | 2020 | What Car?2021-10 |
58 | 2020 | Auto Zeitung2021-10 |
63 | 2020 | Auto Motor & Sport2021-10 |
59 | 2020 | Auto Motor und Sport2021-09 |
47 | 2020 | AUTOStraßenverkehr2021-09 |
50 | 2020 | AUTOStraßenverkehr2021-09 |
64 | 2020 | Auto Motor und Sport2021-08 |
57 | 2020 | Auto Bild Allrad2021-07 |
64 | 2020 | Auto Bild2021-07 |
80 | 2020 | L'Auto-Journal2021-07 |
100 | 2020 | L'Auto-Journal2021-07 |
65 | 2020 | L'Automobile Magazine2021-06 |
60 | 2020 | L'Automobile Magazine2021-06 |
58 | 2020 | L'Auto-Journal 4x42021-06 |
71 | 2020 | Auto Plus2021-04 |
70 | 2020 | L'Auto-Journal2021-04 |
80 | 2020 | Diesel Car & Eco Car2021-03 |
70 | 2020 | Auto Motor und Sport2021-03 |
60 | 2020 | What Car?2021-02 |
73 | 2020 | Auto Plus2021-02 |
71 | 2020 | Auto Plus2021-01 |
68 | 2020 | Auto Moto2021-01 |
57 | 2020 | Auto Zeitung2021-01 |
65 | 2020 | Auto Bild2020-12 |
60 | 2020 | Autocar2020-12 |
80 | 2020 | Auto Express2020-12 |
90 | 2020 | L'Auto-Journal2020-12 |
71 | 2020 | Auto Plus2020-11 |
65 | 2020 | Auto Plus2020-11 |
80 | 2020 | Auto Bild2020-11 |
80 | 2020 | Auto Plus2020-10 |
71 | 2020 | Auto Plus2020-10 |
50 sur 52 affichés
Répartition des avis
Positifs
9 avis17%
Mitigés
42 avis81%
Négatifs
1 avis2%