| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
70 | 2021 | Auto Express2024-07 |
70 | 2021 | L'Auto-Journal2024-05 |
70 | 2021 | Auto Bild2024-03 |
70 | 2021 | Auto Express2023-11 |
70 | 2021 | Diesel & Eco Car2023-09 |
60 | 2021 | Alles Auto2023-08 |
50 | 2021 | Top Gear2023-07 |
60 | 2021 | Autocar2023-06 |
70 | 2021 | Auto Motor und Sport2023-05 |
80 | 2021 | Auto Express2023-05 |
70 | 2021 | L'Auto-Journal2023-05 |
60 | 2021 | Auto Bild2023-03 |
40 | 2021 | What Car?2023-02 |
70 | 2021 | Auto Express2023-01 |
80 | 2021 | Auto Bild2023-01 |
67 | 2021 | Auto Plus2022-11 |
70 | 2021 | L'Auto-Journal2022-09 |
59 | 2021 | Auto Bild Allrad2022-08 |
70 | 2021 | Autocar2022-07 |
50 | 2021 | AUTOStraßenverkehr2022-07 |
53 | 2021 | AUTOStraßenverkehr2022-06 |
67 | 2021 | Auto Bild2022-06 |
60 | 2021 | What Car?2022-05 |
65 | 2021 | Auto Review2022-05 |
70 | 2021 | Top Gear2022-04 |
60 | 2021 | What Car?2022-04 |
80 | 2021 | Diesel & Eco Car2022-04 |
57 | 2021 | Auto Zeitung2022-03 |
80 | 2021 | Auto Express2022-03 |
80 | 2021 | Autocar2022-03 |
70 | 2021 | Auto Express2022-03 |
53 | 2021 | AUTOStraßenverkehr2021-12 |
69 | 2021 | Auto Plus2021-12 |
67 | 2021 | Auto Review2021-11 |
50 | 2021 | GRIP2021-11 |
64 | 2021 | Auto Bild2021-11 |
68 | 2021 | Auto Motor und Sport2021-10 |
59 | 2021 | Auto Zeitung2021-10 |
70 | 2021 | Auto Express2021-09 |
70 | 2021 | L'Auto-Journal2021-09 |
80 | 2021 | Auto Bild2021-08 |
Répartition des avis
Positifs
6 avis15%
Mitigés
34 avis83%
Négatifs
1 avis2%