| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
50 | 2024 | AUTOStraßenverkehr2025-12 |
56 | 2024 | Auto Motor und Sport2025-12 |
68 | 2024 | Alles Auto2025-11 |
43 | 2024 | Auto Motor und Sport2025-10 |
60 | 2024 | Autocar2025-09 |
40 | 2024 | What Car?2025-08 |
70 | 2024 | Auto Express2025-06 |
60 | 2024 | Auto Bild2025-06 |
59 | 2024 | Auto Zeitung2025-06 |
70 | 2024 | Electric Drive2025-06 |
55 | 2024 | Auto Plus2025-06 |
79 | 2024 | Auto Moto2025-06 |
78 | 2024 | Auto Bild2025-05 |
70 | 2024 | Autocar2025-05 |
50 | 2024 | Autocar2025-04 |
60 | 2024 | Top Gear2025-03 |
60 | 2024 | Auto Plus2025-01 |
70 | 2024 | Autocar2024-12 |
70 | 2024 | Auto Express2024-12 |
80 | 2024 | Diesel & Eco Car2024-11 |
70 | 2024 | Auto Express2024-11 |
65 | 2024 | Alles Auto2024-11 |
70 | 2024 | L'Auto-Journal2024-11 |
60 | 2024 | Car Magazine2024-11 |
60 | 2024 | Elbilen2024-11 |
60 | 2024 | What Car?2024-11 |
70 | 2024 | Autocar2024-11 |
70 | 2024 | Auto Bild2024-10 |
80 | 2024 | Auto Express2024-10 |
Répartition des avis
Positifs
4 avis14%
Mitigés
23 avis79%
Négatifs
2 avis7%