| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
77 | 2019 | Wheels2025-10 |
56 | 2019 | Auto Motor und Sport2025-07 |
54 | 2019 | AUTOStraßenverkehr2025-07 |
65 | 2019 | Auto Review2025-05 |
90 | 2019 | Auto Motor & Sport2025-03 |
68 | 2019 | Auto Bild2025-03 |
58 | 2019 | Auto Zeitung2025-02 |
80 | 2019 | Auto Motor und Sport2025-01 |
80 | 2019 | Autocar2024-11 |
74 | 2019 | Alles Auto2024-11 |
66 | 2019 | Auto Review2024-03 |
59 | 2019 | Auto Zeitung2024-03 |
59 | 2019 | Auto Zeitung2024-01 |
78 | 2019 | Consumer Reports2023-12 |
70 | 2019 | Auto Motor und Sport2023-12 |
67 | 2019 | Auto Bild2023-09 |
80 | 2019 | Auto Express2023-01 |
57 | 2019 | Auto Motor und Sport2022-12 |
64 | 2019 | AUTOStraßenverkehr2022-11 |
80 | 2019 | Auto Motor und Sport2022-08 |
67 | 2019 | Auto Review2021-12 |
70 | 2019 | L'Auto-Journal2021-11 |
63 | 2019 | Auto Plus2021-11 |
60 | 2019 | Auto Zeitung2021-10 |
65 | 2019 | Auto Bild2021-08 |
80 | 2019 | L'Auto-Journal2021-07 |
80 | 2019 | Auto Express2021-05 |
61 | 2019 | AUTOStraßenverkehr2020-12 |
67 | 2019 | Auto Motor und Sport2020-10 |
64 | 2019 | AUTOStraßenverkehr2020-09 |
64 | 2019 | AUTOStraßenverkehr2020-07 |
66 | 2019 | Auto Motor und Sport2020-05 |
68 | 2019 | Auto Bild2020-04 |
70 | 2019 | Auto Motor und Sport2020-04 |
66 | 2019 | Auto Bild2020-04 |
68 | 2019 | Auto Review2020-02 |
60 | 2019 | Auto Zeitung2020-01 |
60 | 2019 | L'Auto-Journal2020-01 |
74 | 2019 | Alles Auto2019-11 |
80 | 2019 | Autocar2019-11 |
70 | 2019 | Auto Express2019-11 |
80 | 2019 | Auto Express2019-11 |
60 | 2019 | Top Gear2019-10 |
60 | 2019 | What Car?2019-10 |
68 | 2019 | Auto Bild2019-10 |
69 | 2019 | Auto Bild2019-09 |
70 | 2019 | Top Gear2019-08 |
80 | 2019 | What Car?2019-08 |
70 | 2019 | Auto Bild2019-07 |
80 | 2019 | What Car?2019-07 |
Répartition des avis
Positifs
13 avis26%
Mitigés
37 avis74%
Négatifs
0 avis0%