0MetaCarScore
Land Rover
2018 Range Rover Evoque
2018
150 - 309 ch
29 Essais
| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
60 | 2018 | Auto Motor & Sport2022-08 |
63 | 2018 | Auto Motor und Sport2022-05 |
100 | 2018 | What Car?2021-11 |
80 | 2018 | L'Auto-Journal 4x42021-09 |
80 | 2018 | L'Auto-Journal2021-08 |
73 | 2018 | Alles Auto2021-06 |
55 | 2018 | L'Automobile Magazine2021-06 |
100 | 2018 | What Car?2021-05 |
50 | 2018 | Auto Plus2021-02 |
50 | 2018 | L'Auto-Journal2021-02 |
90 | 2018 | Autocar2021-02 |
55 | 2018 | L'Automobile Magazine2021-02 |
80 | 2018 | Car Magazine2021-01 |
80 | 2018 | Diesel Car & Eco Car2021-01 |
80 | 2018 | Top Gear2021-01 |
80 | 2018 | Auto Bild2020-11 |
80 | 2018 | What Car?2020-11 |
90 | 2018 | Auto Express2020-10 |
72 | 2018 | Auto Bild Allrad2020-09 |
53 | 2018 | AUTOStraßenverkehr2020-07 |
61 | 2018 | Auto Bild2020-07 |
63 | 2018 | Auto Bild2020-03 |
80 | 2018 | Car Magazine2020-02 |
71 | 2018 | Auto Test2020-02 |
80 | 2018 | Auto Test2020-01 |
65 | 2018 | Auto Bild Allrad2019-12 |
66 | 2018 | Auto Bild2019-08 |
80 | 2018 | L'Auto-Journal2019-08 |
90 | 2018 | Auto Express2019-07 |
Répartition des avis
Positifs
15 avis52%
Mitigés
14 avis48%
Négatifs
0 avis0%