| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
100 | 2022 | Electric Drive2024-01 |
60 | 2022 | Auto Motor und Sport2023-09 |
70 | 2022 | Autocar2023-09 |
68 | 2022 | Sport Auto2023-08 |
73 | 2022 | Auto Review2023-08 |
80 | 2022 | auto-illustrierte2023-08 |
56 | 2022 | Auto Bild Sportscars2023-06 |
80 | 2022 | Auto Motor und Sport2023-06 |
64 | 2022 | Auto Zeitung2023-06 |
90 | 2022 | Wheels2023-04 |
67 | 2022 | Auto Bild2023-03 |
75 | 2022 | Alles Auto2023-02 |
85 | 2022 | GRIP2023-02 |
80 | 2022 | evo2023-01 |
73 | 2022 | Auto Plus2022-12 |
90 | 2022 | GRIP2022-09 |
70 | 2022 | L'Auto-Journal2022-08 |
80 | 2022 | Auto Express2022-08 |
80 | 2022 | What Car?2022-08 |
90 | 2022 | Autocar2022-07 |
Répartition des avis
Positifs
11 avis55%
Mitigés
9 avis45%
Négatifs
0 avis0%