| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
70 | 2021 | Top Gear2023-09 |
88 | 2021 | Consumer Reports2023-09 |
67 | 2021 | Auto Plus2023-07 |
57 | 2021 | Auto Motor und Sport2023-07 |
54 | 2021 | AUTOStraßenverkehr2023-06 |
80 | 2021 | Wheels2023-05 |
70 | 2021 | Auto Review2022-07 |
62 | 2021 | Auto Zeitung2022-06 |
80 | 2021 | Auto Motor und Sport2022-01 |
100 | 2021 | What Car?2021-11 |
80 | 2021 | Auto Express2021-09 |
68 | 2021 | Auto Motor und Sport2021-09 |
70 | 2021 | Autocar2021-08 |
56 | 2021 | AUTOStraßenverkehr2021-06 |
61 | 2021 | Auto Bild Allrad2021-05 |
80 | 2021 | What Car?2021-05 |
83 | 2021 | Alles Auto2021-05 |
90 | 2021 | Auto Express2021-04 |
80 | 2021 | Auto Motor & Sport2021-04 |
60 | 2021 | Autocar2021-04 |
60 | 2021 | L'Auto-Journal2021-03 |
60 | 2021 | Auto Plus2021-02 |
60 | 2021 | Auto Bild Allrad2021-02 |
67 | 2021 | Auto Bild2021-02 |
67 | 2021 | Auto Bild2021-01 |
Répartition des avis
Positifs
9 avis36%
Mitigés
16 avis64%
Négatifs
0 avis0%