| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
71 | 2022 | Auto Bild2025-11 |
58 | 2022 | Auto Motor und Sport2025-06 |
61 | 2022 | Moove2025-06 |
85 | 2022 | Wheels2024-02 |
100 | 2022 | Electric Drive2024-01 |
73 | 2022 | Alles Auto2023-12 |
76 | 2022 | Auto Motor & Sport2023-10 |
80 | 2022 | Car Magazine2023-09 |
76 | 2022 | Teknikens Värld2023-09 |
72 | 2022 | Auto Review2023-09 |
63 | 2022 | Auto Zeitung2023-07 |
80 | 2022 | Auto Express2023-07 |
60 | 2022 | L'Automobile Magazine2023-06 |
85 | 2022 | Wheels2023-06 |
70 | 2022 | Autocar2023-06 |
88 | 2022 | Elbilen2023-06 |
59 | 2022 | Auto Motor und Sport2023-05 |
75 | 2022 | Alles Auto2023-05 |
80 | 2022 | What Car?2023-05 |
73 | 2022 | Auto Bild2023-04 |
70 | 2022 | Auto Plus2023-04 |
80 | 2022 | L'Auto-Journal2023-02 |
90 | 2022 | Auto Express2023-01 |
80 | 2022 | What Car?2023-01 |
80 | 2022 | Autocar2023-01 |
80 | 2022 | Car Magazine2022-11 |
80 | 2022 | Diesel & Eco Car2022-11 |
90 | 2022 | Auto Motor & Sport2022-11 |
80 | 2022 | Top Gear2022-11 |
80 | 2022 | Auto Bild2022-09 |
90 | 2022 | Autocar2022-09 |
90 | 2022 | Auto Express2022-09 |
Répartition des avis
Positifs
21 avis66%
Mitigés
11 avis34%
Négatifs
0 avis0%