| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
80 | 2020 | What Car?2024-08 |
54 | 2020 | Auto Motor und Sport2024-01 |
80 | 2020 | Auto Express2023-11 |
80 | 2020 | L'Auto-Journal2023-10 |
70 | 2020 | evo2023-10 |
70 | 2020 | Top Gear2023-10 |
60 | 2020 | What Car?2023-09 |
50 | 2020 | Auto Motor und Sport2023-09 |
85 | 2020 | Motorsport2023-08 |
43 | 2020 | Sport Auto2023-08 |
80 | 2020 | Autocar2023-07 |
56 | 2020 | AUTOStraßenverkehr2023-07 |
50 | 2020 | Auto Motor und Sport2023-02 |
49 | 2020 | AUTOStraßenverkehr2023-01 |
70 | 2020 | Auto Express2022-11 |
58 | 2020 | Auto Zeitung2022-09 |
65 | 2020 | Auto Bild2022-09 |
69 | 2020 | Auto Plus2022-08 |
80 | 2020 | Sport Auto France2022-07 |
72 | 2020 | Auto Plus2022-06 |
68 | 2020 | Auto Bild2022-06 |
100 | 2020 | What Car?2022-05 |
70 | 2020 | Auto Express2022-04 |
70 | 2020 | Auto Plus2022-04 |
66 | 2020 | Auto Bild2022-03 |
100 | 2020 | Auto Express2022-03 |
70 | 2020 | Auto Plus2022-02 |
70 | 2020 | Top Gear2021-11 |
65 | 2020 | Auto Motor und Sport2021-11 |
52 | 2020 | AUTOStraßenverkehr2021-10 |
77 | 2020 | Alles Auto2021-10 |
70 | 2020 | L'Automobile Magazine2021-10 |
65 | 2020 | Auto Bild2021-09 |
72 | 2020 | Auto Plus2021-09 |
80 | 2020 | L'Auto-Journal2021-09 |
100 | 2020 | What Car?2021-08 |
69 | 2020 | Autocar2021-08 |
59 | 2020 | Auto Zeitung2021-07 |
61 | 2020 | Auto Motor und Sport2021-07 |
56 | 2020 | AUTOStraßenverkehr2021-07 |
71 | 2020 | Auto Plus2021-06 |
61 | 2020 | Auto Bild2021-05 |
60 | 2020 | Auto Motor und Sport2021-03 |
70 | 2020 | DriveNation2021-02 |
69 | 2020 | Auto Plus2021-02 |
60 | 2020 | Auto Zeitung2021-02 |
76 | 2020 | Top's Cars2021-01 |
80 | 2020 | L'Auto-Journal2020-12 |
80 | 2020 | Auto Plus2020-12 |
100 | 2020 | Car Magazine2020-12 |
50 sur 84 affichés
Répartition des avis
Positifs
39 avis46%
Mitigés
43 avis51%
Négatifs
2 avis2%