| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
58 | 2024 | Auto Motor und Sport2026-01 |
80 | 2024 | L'Auto-Journal2026-01 |
69 | 2024 | Auto Review2025-12 |
72 | 2024 | Vi Bilägare2025-12 |
78 | 2024 | Auto Bild2025-11 |
71 | 2024 | Teknikens Värld2025-11 |
61 | 2024 | Auto Zeitung2025-10 |
70 | 2024 | L'Auto-Journal2025-08 |
80 | 2024 | Autocar2025-06 |
69 | 2024 | Auto Bild2025-06 |
80 | 2024 | Auto Bild2025-05 |
70 | 2024 | Auto Motor und Sport2025-05 |
73 | 2024 | Alles Auto2025-04 |
61 | 2024 | Auto Zeitung2025-04 |
80 | 2024 | Auto Express2025-03 |
56 | 2024 | AUTOStraßenverkehr2025-03 |
70 | 2024 | Autocar2025-02 |
60 | 2024 | Auto Motor und Sport2025-01 |
80 | 2024 | What Car?2025-01 |
80 | 2024 | Auto Express2025-01 |
80 | 2024 | Alles Auto2024-12 |
70 | 2024 | L'Auto-Journal 4x42024-12 |
70 | 2024 | Autocar2024-11 |
80 | 2024 | Car Magazine2024-11 |
80 | 2024 | L'Auto-Journal2024-10 |
80 | 2024 | Auto Express2024-10 |
80 | 2024 | Auto Bild2024-10 |
Répartition des avis
Positifs
12 avis44%
Mitigés
15 avis56%
Négatifs
0 avis0%