| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
44 | 2022 | AUTOStraßenverkehr2026-01 |
69 | 2022 | Auto Review2026-01 |
50 | 2022 | Auto Motor und Sport2025-12 |
62 | 2022 | Auto Zeitung2025-11 |
57 | 2022 | Moove2025-06 |
56 | 2022 | Auto Motor und Sport2025-06 |
60 | 2022 | Auto Motor & Sport2024-05 |
70 | 2022 | Auto Express2024-04 |
62 | 2022 | Teknikens Värld2024-03 |
83 | 2022 | Alles Auto2024-03 |
71 | 2022 | Auto Bild2024-03 |
60 | 2022 | Top Gear2024-02 |
68 | 2022 | Auto Plus2024-02 |
65 | 2022 | Wheels2024-02 |
80 | 2022 | Car Magazine2024-01 |
70 | 2022 | Autocar2024-01 |
70 | 2022 | L'Automobile Magazine2024-01 |
80 | 2022 | Diesel & Eco Car2023-12 |
80 | 2022 | Auto Express2023-11 |
80 | 2022 | Electric Drive2023-11 |
60 | 2022 | Top Gear2023-10 |
80 | 2022 | What Car?2023-09 |
67 | 2022 | Auto Bild2023-09 |
70 | 2022 | L'Auto-Journal2023-09 |
80 | 2022 | Auto Motor & Sport2023-09 |
80 | 2022 | Autocar2023-08 |
80 | 2022 | Car Magazine2023-06 |
80 | 2022 | Auto Motor & Sport2023-05 |
80 | 2022 | Auto Bild2023-04 |
80 | 2022 | Autocar2023-04 |
80 | 2022 | Auto Express2022-12 |
Répartition des avis
Positifs
13 avis42%
Mitigés
17 avis55%
Négatifs
1 avis3%