| Score | Véhicule |
|---|---|
94 | 2023 Altagama Coches2026-06 |
62 | 2023 Auto Motor und Sport2026-04 |
74 | 2023 Teknikens Värld2025-11 |
80 | 2023 |
72 | 2023 Auto Review2025-08 |
81 | 2023 Alles Auto2025-08 |
66 | 2023 Auto Zeitung2025-06 |
70 | 2023 Auto Motor & Sport2025-06 |
60 | 2023 Auto Motor und Sport2025-04 |
88 | 2023 |
61 | 2023 Auto Motor und Sport2025-03 |
90 | 2023 |
80 | 2023 Auto Bild2024-12 |
76 | 2023 Auto Bild2024-09 |
56 | 2023 AUTOStraßenverkehr2024-09 |
65 | 2023 L'Automobile Magazine2024-09 |
64 | 2023 Auto Motor und Sport2024-06 |
74 | 2023 Alles Auto2024-06 |
66 | 2023 Auto Zeitung2024-06 |
63 | 2023 |
80 | 2023 |
80 | 2023 |
90 | 2023 |
80 | 2023 |
80 | 2023 |
80 | 2023 |
70 | 2023 |
56 | 2023 |
90 | 2023 |
90 | 2023 |
61 | 2023 Auto Motor und Sport2024-01 |
80 | 2023 |
70 | 2023 |
76 | 2023 |
66 | 2023 |
63 | 2023 |
82 | 2023 |
Répartition des avis
Positifs
18 avis49%
Mitigés
19 avis51%
Négatifs
0 avis0%
Top 3 Modèles
Classé par moyenne générale