0MetaCarScore
BMW
2023 M3 Touring
2023
510 ch
17 Essais
Analyse Sémantique
Le BMW M3 Touring s'inscrit dans le segment des Berlines Familiales. Sur la base de 17 essais, il obtient le MetaCarScore de 82. La presse fait état de
certaines nuances
Écart interquartile : 15
autour de ce véhicule. Les avis sont répartis majoritairement positifs (76%). Il se classe actuellement 9e/78 de sa catégorie, au-dessus de la moyenne du segment qui est de 74.
Analyse Sémantique
Le BMW M3 Touring s'inscrit dans le segment des Berlines Familiales. Sur la base de 17 essais, il obtient le MetaCarScore de 82. La presse fait état de
certaines nuances
Écart interquartile : 15
autour de ce véhicule. Les avis sont répartis majoritairement positifs (76%). Il se classe actuellement 9e/78 de sa catégorie, au-dessus de la moyenne du segment qui est de 74.
| Score | Véhicule |
|---|---|
70 | 2023 Auto Bild Sportscars2024-01 |
75 | 2023 Sport Auto2023-10 |
85 | 2023 Wheels2023-08 |
78 | 2023 Auto Bild Sportscars2023-08 |
100 | 2023 Sport Auto France2023-07 |
80 | 2023 Car Magazine2023-06 |
63 | 2023 Auto Plus2023-06 |
75 | 2023 Motorsport2023-06 |
62 | 2023 Auto Review2023-06 |
64 | 2023 Auto Zeitung2023-05 |
76 | 2023 Auto Bild2023-03 |
82 | 2023 Alles Auto2023-03 |
100 | 2023 Auto Motor und Sport2023-03 |
100 | 2023 evo2023-02 |
100 | 2023 What Car?2023-02 |
90 | 2023 Autocar2023-01 |
90 | 2023 Auto Express2023-01 |
Répartition des avis
Positifs
13 avis76%
Mitigés
4 avis24%
Négatifs
0 avis0%