0MetaCarScore
BMW
2019 Série 3
2019
150 - 374 ch
118 Essais
“
”
Ce qu’en pense la presse
L'année-modèle 2019 de la BMW Série 3 couvre le segment des Berlines Familiales. Sur la base de 118 essais, elle obtient un MetaCarScore de 76. Les critiques de la presse restent globalement convergentes, malgré quelques autour de cette année-modèle. Les avis sont majoritairement mitigés (51%).
“
”
Ce qu’en pense la presse
L'année-modèle 2019 de la BMW Série 3 couvre le segment des Berlines Familiales. Sur la base de 118 essais, elle obtient un MetaCarScore de 76. Les critiques de la presse restent globalement convergentes, malgré quelques autour de cette année-modèle. Les avis sont majoritairement mitigés (51%).
| Score | Véhicule |
|---|---|
69 | 2019 |
90 | 2019 Auto Express2022-05 |
80 | 2019 |
66 | 2019 |
61 | 2019 |
72 | 2019 |
70 | 2019 |
90 | 2019 Auto Express2022-01 |
60 | 2019 AUTOStraßenverkehr 2021-12 |
90 | 2019 Autocar2021-12 |
90 | 2019 |
69 | 2019 |
71 | 2019 |
61 | 2019 |
76 | 2019 Auto Motor und Sport2021-10 |
80 | 2019 |
90 | 2019 Diesel Car & Eco Car2021-09 |
83 | 2019 Alles Auto2021-09 |
90 | 2019 |
64 | 2019 Auto Zeitung2021-09 |
71 | 2019 Auto Bild2021-09 |
64 | 2019 |
71 | 2019 |
73 | 2019 Auto Bild2021-08 |
80 | 2019 |
80 | 2019 Autocar2021-07 |
71 | 2019 |
80 | 2019 |
70 | 2019 |
63 | 2019 Auto Zeitung2021-07 |
64 | 2019 |
80 | 2019 Top Gear2021-06 |
73 | 2019 |
74 | 2019 Auto Motor & Sport2021-04 |
67 | 2019 Auto Plus2021-04 |
69 | 2019 |
70 | 2019 Auto Review2021-03 |
80 | 2019 |
73 | 2019 |
63 | 2019 |
69 | 2019 Auto Motor und Sport2021-02 |
80 | 2019 |
70 | 2019 |
63 | 2019 Auto Zeitung2021-01 |
72 | 2019 |
59 | 2019 |
62 | 2019 Auto Zeitung2020-12 |
70 | 2019 |
90 | 2019 Auto Express2020-11 |
69 | 2019 Auto Bild2020-11 |
50 sur 118 affichés
Répartition des avis
Positifs
58 avis49%
Mitigés
60 avis51%
Négatifs
0 avis0%
Top 3 Modèles
Classé par moyenne générale