| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
61 | 2021 | Auto Motor und Sport2024-11 |
60 | 2021 | Auto Motor und Sport2024-01 |
73 | 2021 | Auto Bild2023-12 |
100 | 2021 | Electric Drive2023-11 |
71 | 2021 | Teknikens Värld2023-10 |
100 | 2021 | Electric Drive2023-09 |
64 | 2021 | Auto Motor und Sport2023-07 |
100 | 2021 | What Car?2023-05 |
75 | 2021 | Auto Bild2023-05 |
60 | 2021 | Top Gear2023-03 |
70 | 2021 | L'Auto-Journal2023-01 |
80 | 2021 | Auto Bild2022-10 |
80 | 2021 | Auto Motor und Sport2022-10 |
80 | 2021 | Car Magazine2022-06 |
90 | 2021 | Auto Motor & Sport2022-06 |
80 | 2021 | Auto Express2022-05 |
70 | 2021 | Auto Bild2022-05 |
80 | 2021 | What Car?2022-05 |
80 | 2021 | Autocar2022-05 |
60 | 2021 | L'Auto-Journal2022-05 |
60 | 2021 | Car Magazine2022-03 |
74 | 2021 | Auto Motor und Sport2022-03 |
80 | 2021 | Autocar2022-02 |
80 | 2021 | What Car?2022-02 |
68 | 2021 | auto-illustrierte2022-02 |
50 | 2021 | L'Auto-Journal2022-02 |
90 | 2021 | Autocar2022-02 |
90 | 2021 | Diesel & Eco Car2022-01 |
90 | 2021 | Auto Express2022-01 |
80 | 2021 | Alles Auto2021-12 |
80 | 2021 | Auto Express2021-12 |
80 | 2021 | L'Auto-Journal 4x42021-12 |
83 | 2021 | Auto Motor & Sport2021-12 |
80 | 2021 | Autocar2021-11 |
70 | 2021 | Top Gear2021-11 |
73 | 2021 | Auto Bild Allrad2021-11 |
73 | 2021 | Auto Bild2021-10 |
80 | 2021 | Car Magazine2021-10 |
80 | 2021 | Auto Motor und Sport2021-10 |
70 | 2021 | L'Auto-Journal2021-10 |
80 | 2021 | What Car?2021-10 |
90 | 2021 | Auto Express2021-09 |
80 | 2021 | Auto Bild2021-09 |
90 | 2021 | Autocar2021-09 |
80 | 2021 | Auto Motor & Sport2021-08 |
90 | 2021 | Auto Bild Allrad2021-07 |
90 | 2021 | Auto Motor & Sport2021-07 |
Répartition des avis
Positifs
30 avis64%
Mitigés
17 avis36%
Négatifs
0 avis0%