0MetaCarScore
Bentley
2019 Flying Spur
2019
544 - 659 ch
29 Essais
| Score | Véhicule |
|---|---|
80 | 2019 Diesel & Eco Car2023-07 |
90 | 2019 Auto Express2023-07 |
80 | 2019 Autocar2023-05 |
90 | 2019 Autocar2023-03 |
90 | 2019 Autocar2022-08 |
60 | 2019 What Car?2022-08 |
60 | 2019 Sport Auto France2022-03 |
80 | 2019 evo2022-02 |
60 | 2019 Car Magazine2022-02 |
43 | 2019 Sport Auto2022-01 |
70 | 2019 Auto Bild2022-01 |
80 | 2019 Autocar2022-01 |
80 | 2019 Auto Express2022-01 |
80 | 2019 L'Auto-Journal2022-01 |
100 | 2019 Auto Motor & Sport2021-08 |
90 | 2019 L'Auto-Journal2021-03 |
90 | 2019 Evo2021-02 |
100 | 2019 Car Magazine2021-02 |
90 | 2019 Autocar2021-01 |
100 | 2019 Auto Express2021-01 |
90 | 2019 Auto Motor & Sport2020-12 |
100 | 2019 Auto Express2020-08 |
90 | 2019 Top Gear2020-06 |
80 | 2019 Evo2020-03 |
100 | 2019 Sport Auto France2020-01 |
85 | 2019 GRIP2020-01 |
90 | 2019 Autocar2019-10 |
90 | 2019 Auto Express2019-10 |
80 | 2019 DriveNation2019-10 |
Répartition des avis
Positifs
24 avis83%
Mitigés
4 avis14%
Négatifs
1 avis3%