| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
56 | 2020 | Auto Motor und Sport2024-05 |
55 | 2020 | AUTOStraßenverkehr2023-05 |
58 | 2020 | Auto Motor und Sport2023-02 |
70 | 2020 | Auto Plus2023-01 |
68 | 2020 | Auto Bild2022-12 |
63 | 2020 | Auto Bild Allrad2022-12 |
64 | 2020 | Auto Bild Allrad2022-11 |
69 | 2020 | Auto Bild2022-11 |
80 | 2020 | Diesel & Eco Car2022-07 |
71 | 2020 | Auto Motor und Sport2022-04 |
69 | 2020 | Auto Bild2022-02 |
70 | 2020 | Auto Express2022-02 |
80 | 2020 | What Car?2022-01 |
62 | 2020 | Auto Bild Allrad2022-01 |
66 | 2020 | Auto Bild2021-12 |
58 | 2020 | AUTOStraßenverkehr2021-12 |
65 | 2020 | Auto Zeitung2021-12 |
66 | 2020 | Auto Bild2021-11 |
63 | 2020 | Auto Zeitung2021-09 |
80 | 2020 | Autocar2021-09 |
80 | 2020 | Auto Express2021-09 |
80 | 2020 | Autocar2021-08 |
80 | 2020 | What Car?2021-08 |
90 | 2020 | Auto Motor & Sport2021-07 |
80 | 2020 | L'Auto-Journal 4x42021-06 |
72 | 2020 | Auto Motor und Sport2021-06 |
71 | 2020 | Auto Motor und Sport2021-04 |
64 | 2020 | Auto Bild Allrad2021-02 |
62 | 2020 | Auto Zeitung2021-02 |
80 | 2020 | Auto Express2021-01 |
69 | 2020 | Auto Bild2021-01 |
80 | 2020 | Diesel Car & Eco Car2021-01 |
80 | 2020 | What Car?2021-01 |
80 | 2020 | Auto Plus2020-12 |
74 | 2020 | Auto Plus2020-12 |
80 | 2020 | L'Auto-Journal2020-12 |
Répartition des avis
Positifs
13 avis36%
Mitigés
23 avis64%
Négatifs
0 avis0%