| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
59 | 2025 | Auto Zeitung2025-11 |
80 | 2025 | Auto Motor & Sport2025-08 |
73 | 2025 | Auto Bild2025-08 |
70 | 2025 | Auto Motor und Sport2025-05 |
75 | 2025 | Alles Auto2025-04 |
52 | 2021 | AUTOStraßenverkehr2024-04 |
51 | 2021 | Auto Motor und Sport2024-03 |
80 | 2021 | What Car?2024-02 |
59 | 2021 | Auto Zeitung2023-11 |
59 | 2021 | Auto Zeitung2023-07 |
57 | 2019 | Auto Zeitung2023-07 |
68 | 2021 | Auto Bild2023-06 |
80 | 2021 | Autocar2023-03 |
80 | 2021 | What Car?2023-01 |
80 | 2021 | Diesel & Eco Car2023-01 |
77 | 2021 | Alles Auto2022-12 |
80 | 2021 | Auto Motor und Sport2022-11 |
60 | 2021 | Auto Bild2022-10 |
60 | 2021 | Auto Express2022-09 |
80 | 2021 | L'Auto-Journal2022-09 |
60 | 2021 | What Car?2022-07 |
80 | 2021 | Auto Express2022-06 |
60 | 2021 | Car Magazine2022-06 |
80 | 2021 | Autocar2022-05 |
80 | 2021 | Autocar2022-05 |
80 | 2021 | Auto Motor und Sport2022-02 |
52 | 2021 | AUTOStraßenverkehr2022-02 |
67 | 2021 | Auto Bild2022-02 |
61 | 2021 | Auto Zeitung2022-02 |
80 | 2021 | Auto Motor & Sport2021-12 |
56 | 2019 | Auto Zeitung2021-12 |
75 | 2021 | Alles Auto2021-12 |
80 | 2021 | Auto Bild2021-11 |
70 | 2021 | Top Gear2021-11 |
80 | 2019 | Auto Motor und Sport2021-01 |
80 | 2019 | SUV Magazin2020-12 |
57 | 2019 | Auto Zeitung2020-08 |
90 | 2019 | Auto Bild Allrad2020-02 |
49 | 2019 | AUTOStraßenverkehr2019-12 |
86 | 2019 | Alles Auto2019-12 |
60 | 2019 | Auto Motor und Sport2019-11 |
80 | 2019 | Auto Bild2019-08 |
69 | 2015 | Auto Bild2019-08 |
Répartition des avis
Positifs
21 avis49%
Mitigés
21 avis49%
Négatifs
1 avis2%