| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
85 | 2021 | Consumer Reports2024-06 |
80 | 2021 | Consumer Reports2023-09 |
70 | 2021 | L'Auto-Journal2023-09 |
80 | 2023 | Car and Driver2023-09 |
85 | 2021 | Wheels2023-05 |
80 | 2021 | Wheels2022-11 |
48 | 2021 | AUTOStraßenverkehr2021-10 |
61 | 2021 | Auto Motor und Sport2021-09 |
70 | 2021 | L'Auto-Journal 4x42021-09 |
80 | 2021 | What Car?2021-05 |
60 | 2021 | What Car?2021-05 |
55 | 2021 | Auto Bild Allrad2021-05 |
70 | 2021 | Diesel Car & Eco Car2021-04 |
50 | 2021 | Top Gear2021-04 |
70 | 2021 | Auto Plus2021-04 |
62 | 2021 | Auto Bild2021-04 |
83 | 2021 | Alles Auto2021-04 |
70 | 2021 | Auto Express2021-03 |
70 | 2021 | Autocar2021-03 |
80 | 2021 | Auto Bild2021-02 |
80 | 2021 | L'Auto-Journal2021-02 |
70 | 2021 | L'Automobile Magazine2021-02 |
70 | 2021 | Autocar2020-07 |
Répartition des avis
Positifs
9 avis39%
Mitigés
13 avis57%
Négatifs
1 avis4%