| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
72 | 2025 | Vi Bilägare2025-12 |
80 | 2025 | Auto Bild2025-12 |
69 | 2025 | Teknikens Värld2025-10 |
80 | 2025 | Wheels2025-09 |
66 | 2020 | Teknikens Värld2024-08 |
79 | 2020 | Consumer Reports2024-04 |
54 | 2020 | Auto Motor und Sport2024-01 |
50 | 2020 | AUTOStraßenverkehr2023-11 |
68 | 2020 | Auto Bild2023-10 |
78 | 2020 | Alles Auto2023-09 |
77 | 2020 | Alles Auto2023-06 |
90 | 2020 | Auto Motor & Sport2023-04 |
52 | 2020 | Auto Motor und Sport2023-03 |
50 | 2020 | AUTOStraßenverkehr2023-02 |
80 | 2020 | Wheels2023-01 |
53 | 2020 | AUTOStraßenverkehr2023-01 |
68 | 2020 | Auto Bild2022-12 |
74 | 2020 | Alles Auto2022-11 |
70 | 2020 | Auto Bild2022-10 |
60 | 2020 | Autocar2022-09 |
Répartition des avis
Positifs
7 avis35%
Mitigés
13 avis65%
Négatifs
0 avis0%