0MetaCarScore
Skoda
Superb
2019 - 2024
142 - 280 ch
90 Essais
“
”
Ce qu’en pense la presse
La gamme Skoda Superb couvre le segment des Berlines Familiales. Sur la base de 90 essais cumulés, elle obtient un MetaCarScore de 79. La presse est au sujet de cette gamme. Les avis sont majoritairement positifs (68%). Elle se classe actuellement 17e/78 de sa catégorie, au-dessus de la moyenne du segment qui est de 73.
“
”
Ce qu’en pense la presse
La gamme Skoda Superb couvre le segment des Berlines Familiales. Sur la base de 90 essais cumulés, elle obtient un MetaCarScore de 79. La presse est au sujet de cette gamme. Les avis sont majoritairement positifs (68%). Elle se classe actuellement 17e/78 de sa catégorie, au-dessus de la moyenne du segment qui est de 73.
| Score | Véhicule |
|---|---|
64 | 2024 Auto Motor und Sport2026-07 |
100 | 2024 What Car?2026-03 |
70 | 2024 Auto Motor und Sport2026-02 |
84 | 2024 |
80 | 2024 Autocar2025-07 |
80 | 2024 L'Auto-Journal2025-07 |
90 | 2024 Auto Motor & Sport2025-06 |
61 | 2024 Auto Motor und Sport2025-04 |
61 | 2024 AUTOStraßenverkehr2025-04 |
90 | 2024 Diesel & Eco Car2025-01 |
80 | 2024 |
67 | 2024 Auto Bild2024-11 |
72 | 2024 Teknikens Värld2024-09 |
91 | 2024 |
90 | 2024 |
100 | 2024 Autocar2024-07 |
80 | 2024 L'Automobile Magazine2024-07 |
100 | 2024 Auto Motor & Sport2024-07 |
80 | 2024 |
66 | 2024 Auto Zeitung2024-07 |
90 | 2024 |
90 | 2024 |
80 | 2024 Auto Motor & Sport2024-06 |
90 | 2024 |
80 | 2024 Auto Motor & Sport2024-06 |
90 | 2024 Auto Motor & Sport2024-06 |
58 | 2024 AUTOStraßenverkehr2024-06 |
65 | 2024 Auto Motor und Sport2024-06 |
90 | 2024 |
89 | 2024 Alles Auto2024-05 |
80 | 2024 What Car?2024-04 |
90 | 2024 Diesel & Eco Car2024-04 |
80 | 2024 L'Auto-Journal2024-04 |
90 | 2024 Auto Express2024-03 |
90 | 2024 Autocar2024-03 |
80 | 2024 Auto Bild2024-03 |
64 | 2024 |
80 | 2019 Auto Motor und Sport2023-05 |
80 | 2019 |
64 | 2019 Auto Zeitung2022-07 |
70 | 2019 |
80 | 2019 Autocar2021-12 |
73 | 2019 Auto Bild2021-12 |
64 | 2019 Auto Zeitung2021-11 |
86 | 2019 Alles Auto2021-10 |
78 | 2019 Auto Bild2021-08 |
90 | 2019 |
80 | 2019 Alles Auto2020-11 |
68 | 2019 Auto Motor und Sport2020-08 |
72 | 2019 Auto Bild2020-08 |
50 sur 90 affichés
Répartition des avis
Positifs
61 avis68%
Mitigés
29 avis32%
Négatifs
0 avis0%
Top 3 Modèles
Classé par moyenne générale