| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
63 | 2023 | Alles Auto2025-12 |
48 | 2023 | Auto Motor und Sport2025-04 |
68 | 2023 | Auto Review2024-10 |
61 | 2023 | Auto Zeitung2024-09 |
70 | 2023 | Teknikens Värld2024-05 |
80 | 2022 | Car Magazine2024-05 |
52 | 2022 | Auto Motor und Sport2024-03 |
80 | 2023 | Elbilen2023-10 |
80 | 2023 | Auto Motor & Sport2023-10 |
80 | 2023 | Auto Bild2023-09 |
80 | 2023 | Autocar2023-09 |
71 | 2022 | Auto Review2023-08 |
67 | 2022 | Auto Bild2023-07 |
82 | 2022 | Elbilen2023-06 |
64 | 2022 | Auto Zeitung2023-06 |
80 | 2022 | Auto Motor & Sport2023-06 |
90 | 2022 | Electric Drive2023-05 |
80 | 2022 | Auto Bild2023-04 |
Répartition des avis
Positifs
9 avis50%
Mitigés
8 avis44%
Négatifs
1 avis6%