| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
51 | 2024 | Auto Motor und Sport2026-01 |
56 | 2024 | Vi Bilägare2025-12 |
57 | 2024 | AUTOStraßenverkehr2025-11 |
68 | 2024 | Auto Plus2025-11 |
71 | 2024 | Auto Plus2025-09 |
50 | 2024 | Auto Motor und Sport2025-03 |
57 | 2024 | AUTOStraßenverkehr2025-01 |
62 | 2024 | Auto Review2025-01 |
60 | 2024 | L'Auto-Journal2025-01 |
53 | 2024 | Auto Zeitung2024-11 |
80 | 2024 | Diesel & Eco Car2024-11 |
53 | 2024 | Auto Bild2024-10 |
68 | 2024 | Auto Plus2024-09 |
70 | 2024 | Top Gear2024-08 |
72 | 2024 | Auto Plus2024-07 |
80 | 2024 | L'Auto-Journal2024-07 |
65 | 2024 | L'Automobile Magazine2024-06 |
70 | 2024 | Autocar2024-06 |
71 | 2024 | Alles Auto2024-06 |
80 | 2024 | What Car?2024-05 |
80 | 2024 | Auto Bild2024-04 |
100 | 2024 | Auto Express2024-04 |
80 | 2024 | Autocar2024-04 |
Répartition des avis
Positifs
6 avis26%
Mitigés
17 avis74%
Négatifs
0 avis0%