| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
80 | 2022 | What Car?2025-03 |
56 | 2022 | Auto Motor und Sport2024-04 |
66 | 2022 | Auto Review2024-02 |
59 | 2022 | Auto Zeitung2023-11 |
67 | 2022 | Auto Bild2023-10 |
51 | 2022 | AUTOStraßenverkehr2023-09 |
54 | 2022 | Auto Motor und Sport2023-08 |
58 | 2022 | AUTOStraßenverkehr2023-07 |
74 | 2022 | Alles Auto2023-05 |
67 | 2022 | Auto Bild2023-04 |
77 | 2022 | Consumer Reports2023-03 |
75 | 2022 | Wheels2023-02 |
60 | 2022 | Auto Zeitung2023-01 |
58 | 2022 | Auto Zeitung2022-12 |
70 | 2022 | Auto Express2022-06 |
57 | 2022 | AUTOStraßenverkehr2022-05 |
58 | 2022 | Auto Bild Allrad2022-05 |
66 | 2022 | Auto Review2022-05 |
58 | 2022 | Auto Bild Allrad2022-05 |
66 | 2022 | Auto Bild2022-04 |
64 | 2022 | Auto Motor und Sport2022-04 |
65 | 2022 | Auto Bild2022-03 |
59 | 2022 | Auto Zeitung2022-03 |
70 | 2022 | Top Gear2022-03 |
80 | 2022 | What Car?2022-03 |
80 | 2022 | Diesel & Eco Car2022-02 |
80 | 2022 | Auto Bild2022-02 |
80 | 2022 | What Car?2022-02 |
80 | 2022 | Auto Express2022-02 |
80 | 2022 | Autocar2022-02 |
74 | 2022 | Alles Auto2022-02 |
51 | 2017 | AUTOStraßenverkehr2021-11 |
61 | 2017 | Auto Motor und Sport2021-08 |
53 | 2017 | AUTOStraßenverkehr2021-07 |
60 | 2017 | Auto Express2021-04 |
80 | 2017 | SUV Magazin2021-04 |
80 | 2017 | Autocar2021-01 |
64 | 2017 | AUTOStraßenverkehr2021-01 |
58 | 2017 | Auto Bild Allrad2020-11 |
64 | 2017 | Auto Motor und Sport2020-11 |
65 | 2017 | Auto Bild2020-11 |
66 | 2017 | Auto Review2020-10 |
57 | 2017 | Auto Bild Allrad2020-08 |
58 | 2017 | Auto Zeitung2020-08 |
58 | 2017 | Auto Bild Allrad2020-08 |
59 | 2017 | Auto Zeitung2020-07 |
64 | 2017 | Auto Bild2020-07 |
60 | 2017 | Auto Zeitung2020-07 |
65 | 2017 | Auto Bild2020-06 |
70 | 2017 | Auto Test2020-03 |
50 sur 55 affichés
Répartition des avis
Positifs
13 avis24%
Mitigés
42 avis76%
Négatifs
0 avis0%