0MetaCarScore
Land Rover
Range Rover Sport
2017 - 2022
300 - 635 ch
49 Essais
| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
80 | 2022 | What Car?2025-11 |
67 | 2022 | Teknikens Värld2025-10 |
80 | 2022 | Autocar2025-05 |
47 | 2022 | Auto Motor und Sport2024-12 |
90 | 2022 | Auto Express2024-10 |
49 | 2022 | Sport Auto2024-09 |
70 | 2022 | Autocar2024-08 |
54 | 2022 | Auto Motor und Sport2024-08 |
80 | 2022 | Auto Express2024-07 |
80 | 2022 | Auto Bild2024-03 |
80 | 2022 | Car Magazine2024-03 |
80 | 2022 | What Car?2024-03 |
80 | 2022 | Top Gear2024-03 |
60 | 2022 | Sport Auto France2024-03 |
90 | 2022 | evo2024-03 |
90 | 2022 | Auto Express2024-02 |
80 | 2022 | Autocar2024-02 |
80 | 2022 | Autocar2024-01 |
65 | 2022 | Auto Bild2023-09 |
90 | 2022 | Autocar2023-05 |
80 | 2022 | evo2023-04 |
63 | 2022 | Auto Zeitung2023-02 |
90 | 2022 | Auto Express2023-01 |
90 | 2022 | Diesel & Eco Car2023-01 |
80 | 2022 | Top Gear2023-01 |
80 | 2022 | GRIP2022-12 |
80 | 2022 | Auto Bild2022-12 |
72 | 2022 | Top's Cars2022-11 |
100 | 2022 | What Car?2022-11 |
100 | 2022 | Car Magazine2022-10 |
90 | 2022 | Auto Express2022-10 |
90 | 2022 | Autocar2022-10 |
80 | 2022 | Top Gear2022-10 |
80 | 2022 | Alles Auto2022-10 |
100 | 2022 | L'Auto-Journal2022-10 |
80 | 2022 | evo2022-10 |
90 | 2022 | Auto Express2022-09 |
90 | 2022 | Auto Express2022-09 |
80 | 2022 | What Car?2022-09 |
90 | 2022 | Autocar2022-08 |
80 | 2017 | Auto Express2022-02 |
90 | 2017 | Diesel Car & Eco Car2020-12 |
69 | 2017 | Auto Motor & Sport2020-08 |
80 | 2017 | Auto Express2020-07 |
70 | 2017 | Auto Motor und Sport2020-03 |
70 | 2017 | Auto Express2020-01 |
70 | 2017 | Top Gear2019-09 |
80 | 2017 | Auto Express2019-08 |
80 | 2017 | Autocar2019-07 |
Répartition des avis
Positifs
36 avis73%
Mitigés
11 avis22%
Négatifs
2 avis4%