| Score | Véhicule | Source |
|---|---|---|
70 | 2025 | Top Gear2026-01 |
53 | 2025 | AUTOStraßenverkehr2026-01 |
70 | 2025 | Auto Bild2026-01 |
61 | 2025 | Auto Zeitung2025-12 |
80 | 2025 | Auto Motor und Sport2025-12 |
55 | 2025 | Auto Motor und Sport2025-11 |
75 | 2025 | Auto Moto2025-11 |
70 | 2025 | L'auto-Journal2025-10 |
80 | 2025 | Auto Express2025-10 |
100 | 2025 | Diesel & Eco Car2025-10 |
55 | 2025 | AUTOStraßenverkehr2025-10 |
80 | 2025 | Autocar2025-09 |
80 | 2025 | Alles Auto2025-09 |
100 | 2025 | What Car?2025-08 |
74 | 2021 | Auto Plus2025-07 |
70 | 2025 | Auto Bild2025-07 |
80 | 2025 | Auto Express2025-07 |
61 | 2021 | Auto Zeitung2025-03 |
100 | 2021 | What Car?2025-02 |
53 | 2021 | Auto Motor und Sport2024-12 |
51 | 2021 | AUTOStraßenverkehr2024-11 |
100 | 2021 | What Car?2024-11 |
80 | 2021 | Auto Express2024-08 |
87 | 2021 | Consumer Reports2024-06 |
74 | 2021 | Alles Auto2024-04 |
61 | 2021 | Auto Zeitung2024-02 |
90 | 2021 | Auto Express2024-01 |
79 | 2021 | Consumer Reports2023-12 |
90 | 2021 | Auto Motor & Sport2023-10 |
56 | 2021 | AUTOStraßenverkehr2023-09 |
70 | 2021 | Teknikens Värld2023-09 |
69 | 2021 | Auto Plus2023-08 |
69 | 2021 | Auto Bild2023-08 |
59 | 2021 | Auto Motor und Sport2023-08 |
70 | 2021 | Auto Moto2023-05 |
80 | 2021 | Wheels2023-02 |
56 | 2021 | AUTOStraßenverkehr2022-11 |
69 | 2021 | Auto Motor und Sport2022-10 |
62 | 2021 | Auto Bild Allrad2022-08 |
71 | 2021 | Auto Review2022-08 |
90 | 2021 | Auto Express2022-08 |
70 | 2021 | Auto Bild2022-08 |
59 | 2021 | AUTOStraßenverkehr2022-07 |
80 | 2021 | Auto Motor und Sport2022-07 |
90 | 2021 | Auto Express2022-07 |
70 | 2021 | Top Gear2022-06 |
88 | 2021 | auto-illustrierte2022-06 |
70 | 2021 | Auto Bild2022-06 |
63 | 2021 | Auto Zeitung2022-06 |
90 | 2021 | Diesel & Eco Car2022-06 |
50 sur 102 affichés
Répartition des avis
Positifs
44 avis43%
Mitigés
58 avis57%
Négatifs
0 avis0%