0MetaCarScore
Jaguar
F-Pace
2016 - 2021
165 - 575 ch
43 Essais
“
”
Ce qu’en pense la presse
La gamme Jaguar F-Pace couvre le segment des SUV Familiaux. Sur la base de 43 essais cumulés, elle obtient un MetaCarScore de 73. Les critiques de la presse restent globalement convergentes, malgré quelques autour de cette gamme. Les avis sont majoritairement mitigés (53%). Elle se classe actuellement 51e/110 de sa catégorie, au-dessus de la moyenne du segment qui est de 72.
“
”
Ce qu’en pense la presse
La gamme Jaguar F-Pace couvre le segment des SUV Familiaux. Sur la base de 43 essais cumulés, elle obtient un MetaCarScore de 73. Les critiques de la presse restent globalement convergentes, malgré quelques autour de cette gamme. Les avis sont majoritairement mitigés (53%). Elle se classe actuellement 51e/110 de sa catégorie, au-dessus de la moyenne du segment qui est de 72.
| Score | Véhicule |
|---|---|
66 | 2021 Auto Bild Sportscars2024-07 |
70 | 2021 |
80 | 2021 Auto Express2023-02 |
70 | 2021 |
59 | 2021 Auto Zeitung2022-07 |
80 | 2021 Auto Express2022-07 |
57 | 2021 |
62 | 2021 |
70 | 2021 |
80 | 2021 Auto Motor und Sport2022-01 |
69 | 2021 Auto Bild Sportscars2022-01 |
52 | 2021 |
61 | 2021 Auto Bild2021-12 |
66 | 2021 |
80 | 2021 |
60 | 2021 |
68 | 2021 |
59 | 2021 |
80 | 2021 |
64 | 2021 |
80 | 2021 |
60 | 2021 |
90 | 2021 |
80 | 2021 |
100 | 2021 Car Magazine2021-04 |
70 | 2021 |
71 | 2021 |
80 | 2021 |
80 | 2021 |
80 | 2021 |
90 | 2021 Autocar2021-02 |
70 | 2021 Auto Express2021-02 |
80 | 2021 |
80 | 2021 |
60 | 2016 |
72 | 2019 Auto Bild Sportscars2020-03 |
80 | 2019 Auto Motor und Sport2019-12 |
80 | 2016 |
70 | 2019 DriveNation2019-11 |
60 | 2019 Sport Auto France2019-10 |
80 | 2019 What Car?2019-08 |
90 | 2019 Autocar2019-07 |
75 | 2019 Motorsport2019-07 |
Répartition des avis
Positifs
20 avis47%
Mitigés
23 avis53%
Négatifs
0 avis0%
Top 3 Modèles
Classé par moyenne générale