0MetaCarScore
Audi
Q3
2019 - 2025
150 - 400 ch
107 Essais
“
”
Ce qu’en pense la presse
La gamme Audi Q3 couvre le segment des SUV Compacts. Sur la base de 107 essais cumulés, elle obtient un MetaCarScore de 70. La presse est au sujet de cette gamme. Les avis sont majoritairement mitigés (64%). Elle se classe actuellement 62e/114 de sa catégorie, au-dessus de la moyenne du segment qui est de 70.
“
”
Ce qu’en pense la presse
La gamme Audi Q3 couvre le segment des SUV Compacts. Sur la base de 107 essais cumulés, elle obtient un MetaCarScore de 70. La presse est au sujet de cette gamme. Les avis sont majoritairement mitigés (64%). Elle se classe actuellement 62e/114 de sa catégorie, au-dessus de la moyenne du segment qui est de 70.
| Score | Véhicule |
|---|---|
60 | 2025 |
56 | 2025 |
60 | 2025 Auto Plus Crossovers SUV2026-05 |
80 | 2025 Altagama Coches2026-05 |
56 | 2025 |
60 | 2025 Top Gear2026-04 |
65 | 2025 |
69 | 2025 |
80 | 2025 L'Auto-Journal 4x42026-03 |
58 | 2025 |
67 | 2025 |
63 | 2025 |
70 | 2025 |
78 | 2025 Auto Bild2026-01 |
90 | 2025 |
70 | 2025 |
80 | 2025 |
60 | 2025 Auto Motor und Sport2025-12 |
53 | 2025 AUTOStraßenverkehr2025-12 |
70 | 2025 |
70 | 2025 |
80 | 2025 |
70 | 2025 |
83 | 2025 |
80 | 2025 |
80 | 2025 L'Auto-Journal2025-09 |
80 | 2025 |
80 | 2025 |
60 | 2019 |
70 | 2019 |
61 | 2019 |
68 | 2019 |
61 | 2019 |
88 | 2025 |
54 | 2019 |
58 | 2019 |
67 | 2019 |
65 | 2019 Auto Plus2023-03 |
61 | 2019 |
80 | 2019 |
80 | 2019 Auto Express2022-11 |
69 | 2019 |
62 | 2019 |
80 | 2019 |
69 | 2019 |
72 | 2019 |
70 | 2019 |
73 | 2019 Auto Motor & Sport2021-10 |
54 | 2019 AUTOStraßenverkehr2021-09 |
71 | 2019 Auto Motor und Sport2021-08 |
50 sur 107 affichés
Répartition des avis
Positifs
36 avis34%
Mitigés
69 avis64%
Négatifs
2 avis2%
Top 3 Modèles
Classé par moyenne générale