| Score | Véhicule |
|---|---|
54 | 2018 |
56 | 2018 |
47 | 2018 |
58 | 2018 |
58 | 2018 |
50 | 2018 |
80 | 2012 evo2025-01 |
56 | 2018 |
90 | 2014 |
80 | 2018 |
55 | 2018 |
66 | 2018 |
71 | 2019 Alles Auto2020-09 |
80 | 2019 Auto Motor & Sport2020-07 |
61 | 2019 AUTOStraßenverkehr2020-06 |
65 | 2019 Auto Motor und Sport2020-06 |
80 | 2019 Auto Bild2020-04 |
80 | 2018 |
70 | 2018 |
90 | 2019 Auto Motor & Sport2020-02 |
60 | 2019 Car Magazine2020-01 |
70 | 2019 Auto Express2020-01 |
60 | 2019 Top Gear2019-12 |
60 | 2019 Auto Plus2019-12 |
70 | 2019 Auto Express2019-11 |
60 | 2019 Autocar2019-11 |
60 | 2019 What Car?2019-11 |
90 | 2019 Auto Bild2019-10 |
70 | 2018 |
Répartition des avis
Positifs
8 avis28%
Mitigés
20 avis69%
Négatifs
1 avis3%